Father & Sons Cravates | Homme Cravate large en soie bleu azur à pois blancs Bleu azur
€ 59.85 € 27.55
Cravate large en soie bleu azur à pois blancs…
En stock
Description
La cravate large en soie bleu azur à pois blancs est un accessoire lumineux et élégant qui attire instantanément l’attention. Le bleu azur vif crée une base vibrante qui met en valeur les pois blancs, offrant un contraste saisissant et raffiné à votre tenue. Parfaite pour les occasions formelles ou semi-formelles, cette cravate est un choix idéal pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de couleur et de sophistication à leur garde-robe.
Livraison
- Achats sécurisés à 100%
- Livraison offerte dès 60€
- Paiement 100% sécurisé
- Expédier dès que possible
- Paiements:
Guide Des Tailles
Tshirt & Polos
Demi-tour de poitrine (en cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (en cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73,5 |
Taille correspondante | S | M | L | XL | XXL |
Chemises Regular
Tour de cou (en cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43- 44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi-tour de poitrine (en cm) | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
Longueur manche + poignet (en cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Taille correspondante | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chemises Slim
Tour de cou (en cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi-tour de poitrine (en cm) | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
Longueur manche + poignet (en cm) | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 |
Taille correspondante | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Pulls & Cardigans
Demi-tour de poitrine (en cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (en cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Longueur totale (en cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Taille correspondante | S | M | L | XL | XXL |
Vestes Regular
Demi-tour de poitrine (en cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manches (en cm) | 64 | 64,5 | 65 | 65 ,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 |
Hauteur milieu dos (en cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
TAILLE CORRESPONDANTE EN VESTEDE COSTUME | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille correspondante en pantalon de costume | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Vestes Slim
Demi-tour de poitrine (en cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur manche (en cm) | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Hauteur milieu dos (en cm) | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
TAILLE CORRESPONDANTE EN VESTEDE COSTUME | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille correspondante en pantalon de costume | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Manteaux & Outwear
Demi-tour de poitrine (en cm) | 51,5-53 | 53,5-55 | 55,5-57 | 57,5-59 | 58,5-59,5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille correspondante | S | M | L | XL | XXL |
Pantalons & jeans
Demi- -tour de taille (en cm) | 37,5-39 | 39,5-41 | 41,5-43 | 43,5-45 | 45,5-47 | 47,5-49 | 49,5-50,5 | 51-52,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (en cm) | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 |
Taille correspondante | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Longueur jambes | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Largeur bas de jambe: Slim | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Skinny | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Super Skinny | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Chaussures
Longueur du pied (en cm) | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,7 | 28,4 | 29 | 29,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointure | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ceintures
Votre taille de pantalon | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de ceinture correspondante | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Gants
Longueur totale (en cm) | 25 | 25,5 |
---|---|---|
Largeur de la paume (en cm) | 11,4 | 11,7 |
Taille correspondante | M | L |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.